Pwodwi Deskripsyon
LaMFU-100P18-GN-FED/-CB-M1 Inite filtraj mobilse yon inite pou pirifye lwil oliv pòtab ki fèt pou kenbe pwòpte sistèm idwolik ak pwolonje lavi sèvis ekipman yo. Li efektivman retire patikil solid ak tras kantite dlo gratis nan lwil oliv, asire pèfòmans optimal likid. Konsepsyon wou li yo fasilite itilizasyon ak operasyon fasil, apwopriye pou filtraj offline ak kontoune.
Estrikti pwodwi
![]() |
![]() |
Paramèt teknik
| Atik | Spesifikasyon |
| Modèl | MFU-100P18-GN-FED/-CB-M1 |
| Kalite pwodwi | Inite filtraj mobil |
| Pousantaj koule nominal | 100 l/min |
| Nivo pwodwi | Premium |
| Eleman filtre | N50 (18" L) |
| Max. Fonksyone presyon | 10.0 bar |
| Max. Presyon priz | 5.0 bar |
| Viskozite Range | 6 - 1000 mm²/s |
| Max ranje tanperati likid | 176 ℉ |
| Maksimòm ranje tanperati anviwònman an | 104 ℉ |
| Kalite ponp | Ponp Kovèti pou |
| Voltage | 400 V, 50 Hz, 3 Ph |
| Kab pouvwa | 10 m ak konektè ploge (Voltaj K, M, N) |
| Fok | FKM (FPM, Viton) |
| Koneksyon (Antre/Soti) | ISO 8434-1-42L (M52x2) / ISO 8434-1-28L (M36x2) |
| Endikatè bouche | Elektwonik Diferans Presyon kalib |
| Pwa (apeprè) | ≈100 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karakteristik kle yo
✅ Si ou vle -katouch filtè pou retire dlo
✅ Ekipe ak endikatè presyon diferans elektrik oswa elektwonik
✅ Ponp Kovèti pou dirab ak pousantaj koule jiska 100 lit pou chak minit
✅ Viskozite anpil ak konpatibilite likid (6-1000 mm²/s)
✅ Materyèl sele FKM asire konpatibilite ak lwil mineral ak likid biodégradables
✅ Siveyans kondisyon -an tan reyèl (ISO pwòpte, saturation dlo, tanperati)
✅ Opsyon koneksyon nwaj pou siveyans aleka ak analiz done
✅ Konsepsyon kontra enfòmèl ant wou pou transpò fasil
Aplikasyon
1. Antretyen & Sèvis Operasyon
- Peryodik sistèm flòch ak netwayaj
- Transfè likid ant sistèm yo
- Drenaj rezèvwa ak ranpli
2. Pwodiksyon & Faktori
- Pwoteksyon sistèm kontinyèl nan mòd bypass
- Kontwòl kalite pou likid idwolik
- Pwogram antretyen prevantif
3. Sèvis Ekipman mobil
- Sistèm idwolik maren
- Sèvis ekipman min
- Antretyen machin agrikòl
4. Pwoteksyon sistèm kritik
- Turbine ak sistèm dèlko
- Machin bòdi piki
- Près ak metal fòme ekipman
Eleman filtre
| Modèl | Pati No. | Evalyasyon filtraj |
| Filtrasyon | ||
| N50DM002-F | 3944985 | 2 µm |
| N50DM005-F | 3944987 | 5 µm |
| N50DM010-F | 3944988 | 10 µm |
| N50DM020-F | 3944989 | 20 µm |
| N100DM002-F | 3944991 | 2 µm |
| N100DM005-F | 3944992 | 5 µm |
| N100DM010-F | 3944993 | 10 µm |
| N100DM020-F | 3944994 | 20 µm |
| Filtrasyon + dezidratasyon | ||
| N50AM002-F | 4728566 | 2 µm |
| N50AM005-F | 4728567 | 5 µm |
| N50AM010-F | 4728568 | 10 µm |
| N50AM020-F | 4728569 | 20 µm |
| N100AM002-F | 4728570 | 2 µm |
| N100AM005-F | 4728571 | 5 µm |
| N100AM010-F | 4728572 | 10 µm |
| N100AM020-F | 4728573 | 20 µm |
Pwodwi menm jan an
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sètifika

CE sètifye

ISO 9001

ISO 14001

Sètifika kredi
Baj popilè: mfu-100p18-gn-fed/-cb-m1 mobil filtraj inite, Lachin mfu-100p18-gn-fed/-cb-m1 mobil inite filtraj manifaktirè, founisè, faktori











